Фототиристоры ТФ132-25-10-4 У3
Полупроводниковое устройство со структурой, сходной с обычным тиристором, но с одним существенным отличием. Он включается не подачей напряжения, а с помощью света, падающего на него. Этот прибор сочетает функции управляемого тиристора и фотоприемника, преобразующего световую энергию в электрический управляющий импульс. Изготавливается обычно из кремния, имеет спектральную характеристику, аналогичную другим фоточувствительным элементам с кремниевой полупроводниковой структурой.Технические параметры
| Максимальное обратное напряжение Uобр.,В | 1000 |
| Макс. повторяющееся импульсное напр. в закрытом состоянии Uзс.повт.макс.,В | 1000 |
| Макс. среднее за период значение тока в открытом состоянии Iос.ср.макс.,А | 25 |
| Макс. кратковременный импульсный ток в открытом состоянии Iкр.макс.,А | 0.2 |
| Макс. напр. в открытом состоянии Uос.макс.,В | 1.75 |
| Наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора Iу.от.мин.,А | 250 |
| Отпирающее напряжение управления,соответствующее минимальному постоянному отпирающему току Uу.от.,В | 1.8 |
| Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии dUзс./dt,В/мкс | 16 |
| Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии dI/dt,А/мкс | 16 |
| Рабочая температура,C | -50…100 |
| Тип тиристора | фототиристор |
| Повторяющееся имп. обр. напряжение(Urrm) и повторяющееся имп. напряжение в закр. сост.(Udrm),В | 1000 |
| Повторяющийся имп. обр. ток(Irrm) и повторяющийся имп. ток в закр. сост.(Idrm), мА | 6 |
| Макс. допустимый сред. ток в откр. сост.(Itav), А | 25 |
| при температуре корпуса, C | 70 |
| Макс. допустимый действ. ток в откр. сост., А | 25.2 |
| Ударный ток в откр. сост., кА | 0.2 |
| при синус. однополупериодном импульсе тока, мс | 20 |
| Имп. напряжение в откр. сост., В | 1.75 |
| Крит. скорость нарастания тока в откр. сост., А/мкс | 16 |
| Макс. крит. скорость нарастания напряжения в закр. сост., В/мкс | 16 |
| Отпирающее пост. напряжение упр., В | 1.8 |
| Отпирающий пост. ток упр., мА | 250 |
| Тепловое сопротивление переход-корпус, С/Вт | 0.75 |
| Температура перехода, С | -50…100 |
| Масса прибора, г | 25 |
| Конструктивное исполнение | штыревой c жестким выводом |
| Вес, г | 34 |
Купить фототиристор ТФ132-25-10-4 по выгодной цене
- Оперативная доставка по России
- Предоставляем паспорта, договор и другие доки
Юридический адрес: 346429, Ростовская область, г. Новочеркасск, пер. Комсомольский, д. 25, корпус А, кв 20
Тел/факс: +79185070958
ИНН: 615012769709
ОГРНИП: 319619600214894
Отзывы покупателей